Actor, director, and writer Steve Buscemi and composer/multi-instrumentalist Elliott Sharp return to present excerpts of their collaboration "Rub Out The Word." The evening also features a new collaboration between current ISSUE Artist-in-Residence, Cecilia Corrigan and past AIR James Ilgenfritz.
A pioneering Brooklyn-based performance nonprofit founded in 2003, ISSUE presents projects by interdisciplinary artists that expand the boundaries of artistic practice and stimulate critical dialogue in the broader community. ISSUE serves as a leading cultural incubator, facilitating the commission and premiere of innovative new works spanning genres of music, dance, literature and film.
Upcoming Events
Tue 13 Sep, 2016, 8pm,
In the News
Join ISSUE
Starting at $50, Memberships offer an array of benefits including:
- Two free tickets for events $15 and below,
- Discounts on all tickets and Distributed Objects releases,
- Exclusive pre-sales for events, and more.
| Sep 9 | $360.00 |
| Sep 9 | $0.00 |
| Sep 9 | $0.00 |
| Sep 9 | $0.00 |
| Sep 9 | $500.00 |
| Sep 9 | $50.00 |
| Sep 9 | $50.00 |
| Sep 9 | $250.00 |
| Sep 9 | $250.00 |
| Sep 8 | $1,000.00 |
| Sep 7 | $500.00 |
| Sep 7 | $50.00 |
| Sep 7 | $250.00 |
| Sep 6 | $250.00 |
| Sep 6 | $100.00 |
| Sep 6 | $50.00 |
| Sep 5 | $250.00 |
| Sep 4 | $500.00 |
| Sep 1 | $300.00 |
| Aug 29 | $50.00 |
| Aug 28 | $50.00 |
| Aug 26 | $50.00 |
| Aug 26 | $50.00 |
| Aug 26 | $1,000.00 |
| Aug 26 | $50.00 |
| Aug 26 | $150.00 |
| Aug 26 | $100.00 |
| Aug 25 | $0.00 |
| Aug 25 | $0.00 |
| Aug 25 | $0.00 |
| Aug 25 | $50.00 |
| Aug 24 | $300.00 |
| Aug 24 | $250.00 |
| Aug 23 | $50.00 |
| Aug 22 | $150.00 |
| Aug 21 | $100.00 |
| Aug 20 | $50.00 |
| Aug 19 | $750.00 |
| Aug 18 | $500.00 |
| Aug 17 | $50.00 |
| Aug 17 | $100.00 |
| Aug 16 | $100.00 |
| Aug 16 | $50.00 |
| Aug 16 | $50.00 |
| Aug 16 | $50.00 |
| Aug 16 | $100.00 |
| Aug 15 | $100.00 |
| Aug 14 | $250.00 |
| Aug 13 | $50.00 |
| Aug 13 | $50.00 |
| Aug 12 | $50.00 |
| Aug 11 | $1,000.00 |
| Aug 10 | $250.00 |
| Aug 9 | $50.00 |
| Aug 9 | $50.00 |
| Aug 9 | $50.00 |
| Aug 8 | $50.00 |
| Aug 8 | $50.00 |
| Aug 6 | $250.00 |
| Aug 5 | $500.00 |
| Aug 5 | $50.00 |
| Aug 4 | $50.00 |
| Aug 4 | $500.00 |
| Aug 4 | $250.00 |
| Aug 3 | $50.00 |
| Aug 3 | $100.00 |
| Aug 3 | $100.00 |
| Aug 2 | $50.00 |
| Aug 2 | $500.00 |
| Aug 2 | $500.00 |
| Aug 1 | $50.00 |
| Aug 1 | $50.00 |
| Aug 1 | $50.00 |
| Jul 30 | $250.00 |
| Jul 27 | $50.00 |
| Jul 24 | $50.00 |
| Jul 22 | $250.00 |
| Jul 22 | $50.00 |
| Jul 11 | $150.00 |
| Jul 1 | $90.00 |
| Jul 1 | $150.00 |
| 81 | 15,000 |
|---|




























